UPDATE MARS 2021+150 voitures en plus dont:
La dernière 
PORSCHE 911 GT3 (celle du record au Ring) et sa sœur TURBO de 580ch
La rarissime SUBARU STI S209 de 346ch
La radicale SHELBY MUSTANG GT350R
Ou bien en nouveauté la ASTON MARTIN Vantage AMR.
Hypercar Mercedes SLR Stirling MossOu en anciennes la mignonne ABARTH 112, et les PORSCHE 911 RS2.7 sport, LANCIA Beta Montecarlo ou bien la monstrueuse Mercedes 600 LANDAULET etc...
Des LAND ROVER, MAZDA, Mercedes, MASERATI, LANCIA, LOTUS, Lexus et MG à la pelle. 
Voici la longue liste.ABARTH	A112 ABARTH MK2 70CH BV5 1983				
ASTON M	VANTAGE AMR V8TT 510CH BM 2021			
AUDI	S2 BERLINE 5CYL 2,2L 230CH 1992	
	S6 C4 BREAK V8 4,2L 290CH BM 1995			
CHEVROLET	CORVETTE STINGRAY GRAN SPORT LT3 Z07 466CH BA 2017				
FORD	MUSTANG 2,3L ECOBOOST PACK HIGH PERFORMANCE 230CH BM 2021	
	MUSTANG SHELBY GT350R 5,2L 533CH BM 2016			
JAGUAR	F-TYPE COUPE P450 R DYNAMIC ROADSTER V8 450CH BVA 2020				
LANCIA	B24 S CABRIOLET V6 2,4L 110CH BM 1958	
	BETA 2000 SPIDER 115CH BM 1977	
	BETA HPE 2000ie COUPE 124CH BM 1982	
	BETA HPE 2,0L VOLUMEX COUPE 135CH BM 1984	
	BETA 1800 COUPE 120CH BM 1974	
	DEDRA HF INTEGRALE 180CH 1991	
	DEDRA TURBO 165CH 1992	
	DELTA HF TURBO 1,6L 130CH 1984	
	DELTA GT IE 1,6L 108CH 1987	
	DELTA HF 2,0L GT 5 PORTES 142CH 1993	
	DELTA HPE 2,0 HF 186CH 1996	
	DELTA 1,8 TURBO JET 200CH BA 2010	
	FULVIA COUPE V4 1,3L 90CH 1969	
	FULVIA COUPE V4 1,6 HF 114CH 1971	
	GAMMA COUPE FLAT4 2,5L 140CH BM 1980	
	KAPPA 5 CYL 2,0 TURBO 220CH 1999	
	KAPPA COUPE V6 3,0 LS BVA 204CH 1997	
	LYBRA 5CYL 2,0L 20V 154CH BM 2000	
	BETA MONTECARLO 2,0L 120CH 1981	
	THEMA TURBO 16V 2,0L T 201CH BM 1993	
	THEMA TURBO I.E 165CH 1985	
	THEMA V6 3,0L MULTIJET 239CH BA 2012	
	THESIS 5CYL 2,0L 20V TURBO 185CH BM 2003			
LAND	VELAR D300 V6 3,0L HSE R-DYNAMIC 300CH BA 2018	
	VELAR P380 V6K 3,0L 380CH BA 2018	
	RANGE SPORT SDV6 3,0TT 258CH 2012	
	RANGE SV AUTOBIOGRAPHY V8K 550CH BA 2017	
	EVOQUE SI4 2,0T 240CH BA 4X4 2012	
	RANGE TDV8 4,4L 313CH 2011	
	RANGE HSE V8 4,6L 225CH BA 1998	
	DISCOVERY SPORT Si4 2,0T 240CH BA 2015	
	DISCOVERY V TD6 V6 3,0L 240CH BA 2017	
	DISCOVERY V V6K 3,0L 340CH BA 2018	
	DEFENDER P400 MHEV 110 6L 3,0L 400CH BA 2021			
LEXUS	GS 300 V6 3,0L 212CH 1994	
	GS 430 V8 4,3L 281CH 2008	
	IS 300 SPORTCROSS V6 3,0L 213CH BA 2004	
	IS C V6 2,5L 208CH BA 2010	
	IS 200 2,0T F-SPORT 245CH BA 2017	
	LS 400 V8 4,0L 294CH 1999	
	LS 600H L V8 394CH 2010	
	LS 500H V6 359CH 2018	
	LS 600H V8 445CH 2015	
	RX III 450H 4WD 299CH 2010	
	LC 500 V8 464CH 2021			
LOTUS	ELAN S1 CAB 1,6L 106CH BM4 1964	
	ELAN S3 COUPE 1,6L 106CH BM4 1967	
	ELISE 135 SPORT 135CH BM 1999	
	ESPRIT TURBO 218CH 1990	
	ESPRIT S4 268CH1994	
	ESPRIT TURBO 228CH 1990	
	ESPRIT TURBO HC 218CH 1985	
	EUROPE S1 1,5L 78CH 1967			
MASERATI	BITURBO SPYDER V6 2,5L 195CH 1985	
	GHIBLI II CUP V6 2,0L BITURBO 330CH BM6 1996	
	GHIBLI HYBRID 4CYL 2,0L 330CH BA 2021	
	INDY V8 4,2L 260CH 1969	
	KHAMSIN V8 4,9L 320CH 1973	
	KYALAMI 4200 V8 255CH BM5 1980	
	QUATTROPORTE III V8 4,9L 280CH BA3 1982	
	QUATTROPORTE IV V6 2,8L 284CH BA4 1995	
	QUATTROPORTE V SPORT GT 4,7L 400CH BA 2006	
	QUATTROPORTE V V8 4,2L MK2 400CH BA 2010	
	QUATTROPORTE VI GTS V8 3,8L 410CH BA 2014			
MAZDA	323 GTX TURBO 4WD 1,6L 150CH 1987	
	323 Gti 1,8L 16V 128CH BM 1991	
	323 V6 2,0L 24V ASTINA 147CH BM 1995	
	323 MPS BERLINE 2,0L 16V 142CH BM 2001	
	626 2,0i GT AWS 148CH BM 1988	
	626 COUPE 2,0i GT AWS 148CH BM 1990	
	6 2,5L SKYACTIV-G 192CH BA 2013	
	929 V6 3,0L 190CH BM 1988	
	COSMO SPORT 110S BIROTOR 110CH BM4 1968	
	CX-9 4CYL 2,5L AWD 250CH BA 2017	
	MX5 MAZDASPEED 1,8L 180CH 2004	
	MX5 RF 2,0 SKYACTIV 184H BA 2018	
	RX3 BIROTOR 110CH BM4 1973	
	RX7 II TURBO 180CH 1988	
	RX7 II TURBO CAB 200CH 1991			
MERCEDES	A45 S AMG 4MATIC 421CH BA 2020	
	CLA 45 AMG 387CH 2020	
	300E-24 3,0L SPORTLINE 220CH 1990	
	320E 24V 220CH 1992	
	AMG W124 V8-32 5,6L 360CH BA4 1987	
	AMG 190E 3,2L 245CH BA 1989	
	280E 2,8L 185CH BM 1974	
	280 SE 6L 185CH BA4 1974	
	280 SL BM5 185CH 1982	
	300 CE 188CH BM 1990	
	400E V8 4,2L 279CH BA4 1992	
	450 SEL V8 6,9L 286CH BA3 1975	
	500 SE V8 5,0L 252CH BA 1988	
	500 SL V8 231CH BA4 1981	
	560 SE V8 300CH BA 1986	
	600 LANDAULET V8 6,3L 250CH BA4 1966	
	600 V8 6,3L 250CH BA4 1964	
	A250 SPORT 211CH BA 2013	
	A250e BERLINE HYBRIDE 1,3L 218CH BA 2020	
	A250 SPORT 4MATIC 211CH BA 2013	
	A35 AMG BERLINE BA 306CH 2020	
	C 32 AMG BREAK V8K 354CH 2002	
	CL 500 V8TT 4,7L 435CH 2012	
	CL 600 V12TT 517CH BA 2008	
	CLA 45 AMG SHOOTING BRAKE 360CH 2015	
	CLA 35 AMG 306CH 2020	
	CLA 35 AMG SHOOTING BRAKE 306CH 2020	
	CLA 45 S AMG SHOOTING BRAKE 421CH 2020	
	CLK 500 V8 5,4L 388CH 2007	
	CLS 450 4MATIC 3,0L HYBRIDE 389CH BA9 2019	
	CLS 400 4MATIC V6 3,5L 333CH 2014	
	E 63 AMG BREAK V8 6,2L 514CH 2008	
	E 55 AMG BREAK V8K 5,5L 476CH 2005	
	E 53 AMG COUPE 6L 3,0L 457CH BA 2021	
	E 420 CDI V8 4,0L 314CH 2007	
	E 420 break 279CH 1996	
	E 400 COUPE 4MATIC 333CH BA 2017	
	G 63 AMG V8 544CH 2012	
	GLE COUPE 63 S AMG 585CH 2016	
	GLE 53 AMG 4MATIC 435CH 2020	
	GLE COUPE 53 AMG 4MATIC 435CH 2020	
	GLS 400D 4MATIC 330CH BA 2019	
	S 63 AMG CABRIOLET 4MATIC 585CH 2016	
	S 63 AMG CABRIOLET 4MATIC 612CH 2017	
	S 65 AMG CABRIOLET V12 630CH 2016	
	S 500 L V8 4,7L 455CH BA 2013	
	SL 73 AMG V12 525CH 1999	
	SLR McLaren STIRLING MOSS V8K 650CH 2009	
	SLS AMG GT ROADSTER 591CH 2014			
MG	A 1600 76CH 1960	
	A TWINCAM 1600 108CH 1960	
	B GT COUPE 1800 97CH 1968	
	B GT COUPE V8 3,5L 137CH 1974	
	METRO TURBO 1,3L 90CH BV4 1983	
	C ROADSTER 6L 2,9L 147CH 1967	
	MAESTRO 2,0L TURBO 152CH 1988	
	XPOWER SV-R V8 5,0L 385CH 2005	
	ZT V8 4,6L 260CH BM 2004				
MINI	COOPER S E TRIM XL 184CH 2021			
PEUGEOT	508 II BLUEHDI GT 180CH BA 2021				
PORSCHE	911 2,7L TARGA 150CH 1974	
	911 CARRERA RS SPORT 2,7L 210CH 1973	
	912 4CYL 1,6 90CH BM 1967	
	BOXSTER SPYDER PDK 3,4 320CH 2011	
	992 TURBO 580CH PDK 2021	
	992 GT3 4,0L CHRONO NURB 510CH PDK 2021			
SUBARU	STI S209 346CH 2019	
https://www.weightcars-fr.com