The Japan Power

L'asso des mangeurs de bitume
Nous sommes le Ven 29 Mars 2024, 01:38


Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Auteur Message
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 00:33 
Hors-ligne
Les photographes
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Dim 14 Déc 2008, 22:00
Messages: 1508
Localisation: Marseille
Véhicule: Safety Sc-car
JE comptais etre là, désolé histoire de famille vont me bloquer à la maison, faite vous plaisir ;)

_________________
Dieu du temps, je ralenti et stoppe les plus rapide et accélère les plus lent :mrgreen:

FSnumerique est mon nom de "chêne " car je suis un vrai gland :lol:


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 11:14 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Dim 24 Avr 2011, 20:31
Messages: 24
Véhicule: Honda MC2 & Nissan 200SX S13
j'y ferai un tour cet aprèm! bon courage aux participants!

_________________
It's not "tuning" we're after, I would rather call it "continuous improvement"...


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 17:15 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Jeu 25 Mars 2010, 22:58
Messages: 3147
Véhicule: Megane 3 RS 275 / 206 RPS++ vendue
bon voila de retour de cette belle apres midi, treees chauuude
j'ai pu voir les copaing japan en action

la fete ma été un peu gaché par les gendarme et les commissaire de piste
qui étaient tres tres tres louuuuuurd

pas possible de se placer dans des enchainements sympa, meme en dehors des trajectoires sans se faire rappeler a l'ordre :?
du coup les seuls photos et video potable que j'ai pu prendre sont sur le départ durant la 1° montée
apres je me suis dépacé, mais j'etais mal placé pour prenre des photos :cry:
j'ai donc profiter super

je vous prépare quand meme, un petit montage vite fait :mrgreen:
en attendant les resultats des JAPAN :greetings-wavingyellow:

_________________
La sécurité en course, correspond a la théorie de l'instant :
" Moins tu va vite, plus tu reste longtemps sur la piste, plus de risque tu prend"


Modifié en dernier par bencorsica le Dim 29 Mai 2011, 18:02, modifié 1 fois.

Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 17:52 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Dim 24 Avr 2011, 20:31
Messages: 24
Véhicule: Honda MC2 & Nissan 200SX S13
bencorsica a écrit:
la fete ma été un peu gaché par les gendarme et les commissaire de piste
qui étaient tres tres tres louuuuuurd
pas faux, j'ai jamais été autant rappellé à l'ordre moi aussi, mais ça ne me gêne pas plus que ça...

_________________
It's not "tuning" we're after, I would rather call it "continuous improvement"...


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 17:56 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Jeu 25 Mars 2010, 22:58
Messages: 3147
Véhicule: Megane 3 RS 275 / 206 RPS++ vendue
HOP !!

https://www.youtube.com/watch?v=KAfnav5ZyiI&hd=1   

_________________
La sécurité en course, correspond a la théorie de l'instant :
" Moins tu va vite, plus tu reste longtemps sur la piste, plus de risque tu prend"


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 20:20 
Hors-ligne
Membre de l'asso
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Jeu 13 Juin 2002, 11:17
Messages: 9064
Localisation: Saint Savournin
Véhicule: Jcm Suzuki
Super journée, une belle course très technique et rapide à la fois où il faut être bien accroché pour passer certains enchainements en 4...
Montée en puissance toute la journée, avec un peu de mal avec le choix des rapports et surtout réussir à déconnecter le cerveau dans les courbes aveugles à fond en 4 :(
J'ai du retoucher les amortos après les essais, la voiture était trop raide et sautait, le tain arrière baladait pas mal, dur de se mettre en confiance et surtout de sentir le grip extra des nouveaux pneus slicks. Du coup, j'ai cherché mes marques, et pour la dernière montée j'ai décidé de passer un rapport de plus dans l'enchainement car j'étais rupteur de 3...
ça a bien payé puisque j'ai même réussi à me faire une bonne montée d'adrénaline dans l'enchainement en 4 ou la voiture bondissait d'un virage à l'autre, vraiment impressionnant, mais au final, même si je savais que la classe était déjà dans la poche avec 2s d'avance sur la saxo de Michel Chateau, pas très à son aise dans le rapide, j'ai poussé la civic dans ses retranchements pour allé chercher 1,3s de mieux qu'à la première montée, soit 42s56 :)
Du coup, au général je fais 39 sur 70 (classé, 80 au départ) et 6 sur 11 dans le groupe N à seulement 7/10e de Frau en Subaru N15, mais difficile de rivaliser avec les N4 :(

Très content pour cette (probable) dernière course, c'est vraiment avec regret que je dois vendre la Civic, elle marche vraiment fort.
Bien content aussi d'avoir partager la journée avec Sti13 et Didier13 qui ont brillé aussi dans leur groupe très relevé, les Civic n'ont pas à rougir vu le prix des autres autos ;)

_________________
"life is too short to drive boring cars"
Image


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 20:27 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 26 Oct 2009, 15:08
Messages: 4992
Localisation: sausset les pins
Véhicule: cat VHPD - corvette BB 68 - 250cdi 4 matic break -
Bravo, impec que tu te sois régalé pour une probable dernière fois en course ...

_________________
...


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 20:43 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Lun 30 Juin 2008, 23:27
Messages: 3046
Localisation: Aubagne
Véhicule: Corvette Z06 / M3 e36 3.2 / Truck Dodge Ram 1500
Bien très bon résultat super ça va pas te manquer ??? :D

Sympa le montage avec Dire Straits Ben et sympa le Poteau sur les vidéos :mrgreen:

_________________
Image **********Image***********Image
Light is wrong ..... ce que vous avez pris ^^


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Dim 29 Mai 2011, 21:08 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Mar 06 Juil 2010, 20:35
Messages: 3396
Véhicule: A3 3.2 L QUATTRO
bencorsica a écrit:



Excellent. Joli Ben :D

Félicitations Romuald 8)

_________________
fantomas


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Lun 30 Mai 2011, 01:00 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Jeu 25 Mars 2010, 22:58
Messages: 3147
Véhicule: Megane 3 RS 275 / 206 RPS++ vendue
Steph13 a écrit:
Bien très bon résultat super ça va pas te manquer ??? :D

Sympa le montage avec Dire Straits Ben et sympa le Poteau sur les vidéos :mrgreen:



oui lol lol saloperie de poteau, avec le reflex du soleil je voyais pas trop ce que je filmé
et surprise au montage :lol:

Merci JO, j'essai de vous faire participer tant bien que mal : encore dsl pour le poteau les gas :mrgreen:

_________________
La sécurité en course, correspond a la théorie de l'instant :
" Moins tu va vite, plus tu reste longtemps sur la piste, plus de risque tu prend"


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Lun 30 Mai 2011, 09:09 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Mer 20 Déc 2006, 20:11
Messages: 3724
Localisation: dans le sud
Fellicitations à tous les 3 :bounce: Avec Lilou, on est arrivé trop tard, enfin juste pour l'apéro :wink: joli parc d'assistance à revisiter :lol:

_________________
Si tu freines, t'es un lâche!!!!

BMW 328i E36 au jus de betterave

Stylus RT V8
ImageImage


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
MessagePublié: Lun 30 Mai 2011, 09:40 
Hors-ligne
Membre de l'asso
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Jeu 13 Juin 2002, 11:17
Messages: 9064
Localisation: Saint Savournin
Véhicule: Jcm Suzuki
Le classement : http://asa.alliance.free.fr/ccstsavourn ... initif.pdf

Pos N° Pilote Classe Grp Cla Voiture Essai 1 Essai 2 Course 1 Course 2 écart premiere voiture
1 2 VONIC Pierre DE/2 1 1 Martini Mk 62 0m36,40s 0m35,14s 0m33,86s 0m33,91s
2 1 MOREL Jean Claude DE/2 2 2 Reynard 90D 0m36,52s 0m35,43s 0m35,07s 0m34,21s 0m00,35s
3 3 ZERAFA Steeve DE/3 3 1 Dallara 0m39,94s 0m37,87s 0m35,37s 0m48,20s 0m01,51s
4 12 CARIFI Dominique CM/CM 1 1 BRC CM OS 0m38,26s 0m37,10s 0m35,43s 0m35,90s 0m01,57s
5 4 FARNOCHIA Jean-marc DE/3 4 2 Dallara 399 0m37,77s 0m37,70s 0m35,85s 0m01,99s
6 10 CLAUSI Thomas CN/2 2 1 Norma M20B 0m39,13s 0m38,90s 0m38,65s 0m36,18s 0m02,32s
7 11 LA SPISA Joseph C3/2 3 2 Osella Pa 20S 0m40,55s 0m37,70s 0m36,97s 0m37,02s 0m03,11s
8 206 MONJO Regis DE/7 5 1 Renault Tatuus 0m42,48s 0m39,91s 0m38,61s 0m37,63s 0m03,77s
9 5 ROCHE David DE/3 6 3 Reynard 923 0m42,08s 0m40,24s 0m39,29s 0m38,08s 0m04,22s
10 8 BENEDETTO Damien DE/1 7 1 Martini Mk 76 0m41,80s 0m40,38s 0m38,15s 0m38,11s 0m04,25s
11 14 VIGNA Jerome CM/CM 4 2 Brc Cm 05 0m43,58s 0m40,78s 0m38,42s 0m38,12s 0m04,26s
12 9 CAMPANA David DE/1 8 2 Van diemen Trt 84 0m44,83s 0m41,85s 0m38,75s 0m38,47s 0m04,61s
13 6 MONJO Jose DE/7 9 2 Renault Tatuus 0m40,86s 0m39,40s 0m38,75s 1m04,68s 0m04,89s
14 23 FOGGI Franck FA/3 1 1 Renault Clio Williams 0m45,41s 0m42,01s 0m39,17s 0m39,45s 0m05,31s
15 22 GOMME Florent A/3 2 2 Renault Clio 0m43,13s 0m41,53s 0m39,74s 0m40,03s 0m05,88s
16 60 DALMAS Harman F2/2. 1 1 Peugeot 205 0m43,16s 0m52,38s 0m40,27s 0m39,99s 0m06,13s
17 255 PARDO Jean Christophe F2/2. 2 2 Citroën C2 0m43,17s 0m42,50s 0m41,96s 0m40,04s 0m06,18s
18 68 DURBEC Thibault GT/2 1 1 Porsche 911 Rs 0m45,40s 0m43,03s 0m40,15s 0m40,70s 0m06,29s
19 28 SCHIFANO Nicolas A/2 3 1 Citroën C2 0m44,17s 0m42,99s 0m41,45s 0m40,46s 0m06,60s
20 55 TROIANO Thierry F2/2. 3 3 Citroën C2 0m40,68s 0m41,51s 0m40,93s 0m40,50s 0m06,64s
21 16 THEOHARIS Jean Marc CM/CM 5 3 FUN BOOST PAM 0m42,63s 0m42,19s 0m40,55s 0m40,91s 0m06,69s
22 7 DURAND Jean-Claude DE/7 10 3 Martini Mk 76 0m45,12s 0m43,68s 0m41,40s 0m40,70s 0m06,84s
23 57 BATISTA Jean-Marc F2/2. 4 4 Citroën Saxo 0m45,20s 0m43,18s 0m42,01s 0m40,86s 0m07,00s
24 50 BOURDON Hervé FC/1 1 1 Simca Jc 0m44,21s 0m42,82s 0m42,86s 0m40,91s 0m07,05s
25 67 METIVIER Jean Pierre F2/1. 5 1 Simca Rallye 3 0m44,61s 0m42,37s 0m41,79s 0m40,93s 0m07,07s
26 34 GILLET Dominique N/4 1 1 BMW M3 E36 0m46,16s 0m42,17s 0m41,35s 0m41,13s 0m07,27s
27 260 CHAUX Raymond F2/2. 6 5 Peugeot 205 0m44,83s 0m43,43s 0m42,60s 0m41,56s 0m07,70s
28 35 GILLET Guillaume FN/4 2 2 BMW M3 0m46,42s 0m45,73s 0m42,61s 0m41,64s 0m07,78s
29 45 MACINATO Alexandre FC/3 2 1 Alpine A310 0m45,07s 0m42,85s 0m42,07s 0m41,67s 0m07,81s
30 33 FRAU Richard N/4 3 3 Subaru N15 0m43,20s 0m42,70s 0m41,95s 0m41,73s 0m07,87s
31 37 GOMME Gilbert FN/4 4 4 Renault Super 5 Gt Turbo 0m43,96s 0m43,04s 0m42,02s 0m41,73s 0m07,87s
32 49 GATT Olivier FC/1 3 2 Simca Rallye 2 0m45,15s 0m43,67s 0m42,69s 0m41,74s 0m07,88s
33 41 SITTONI Frederic FN/3 5 1 Renault Clio Williams 0m44,02s 0m42,75s 0m41,99s 0m41,81s 0m07,95s
34 58 MELLAN Patrice F2/2. 7 6 Peugeot 205 0m44,04s 0m43,15s 0m42,16s 0m41,92s 0m08,06s
35 18 CHAPIN Etienne GT/1 2 1 Hommell RS2 0m55,43s 0m42,61s 0m42,35s 0m42,01s 0m08,15s
36 51 THEOHARIS Antoine FC/1 4 3 Simca Rallye 3 0m45,08s 0m44,09s 0m44,33s 0m42,05s 0m08,19s
37 17 DI CIOCCIO Serge GT/2 3 2 BMW 135i 0m45,74s 0m44,49s 0m42,42s 0m42,27s 0m08,41s
38 54 THOMAS Anthony F2/3. 8 1 Peugeot 205 GTI 0m46,14s 1m05,20s 0m43,40s 0m42,54s 0m08,68s
39 43 GUINOISEAU Romuald FN/2 6 1 Honda Civic 0m45,41s 0m44,38s 0m43,85s 0m42,56s 0m08,70s
40 56 BERGIA Christian F2/2. 9 7 Honda Civic 0m44,72s 0m43,70s 0m42,72s 0m42,75s 0m08,86s
41 256 THIBAULT Didier F2/2. 10 8 Honda Civic 0m44,78s 0m43,77s 0m43,34s 0m42,89s 0m09,03s
42 38 MORAND Philippe FN/4 7 5 Renault 5 Gt Turbo 0m44,98s 0m43,28s 0m43,25s 0m09,39s
43 48 BAGNOL Hervé FC/1 5 4 Simca Rallye 3 0m43,54s 0m44,73s 0m43,74s 0m44,15s 0m09,88s
44 53 ROUGIER Régis F2/3. 11 2 Renault 5 Gt Turbo 0m48,01s 0m45,43s 0m44,82s 0m43,90s 0m10,04s
45 66 MICHEL Laurent F2/2. 12 9 Peugeot 205 Gti 1.6 0m49,61s 0m46,02s 0m44,88s 0m44,12s 0m10,26s
46 20 CAVAGIA Fabien Z/15 1 1 BMW M3 0m47,64s 0m44,73s 0m44,66s 0m44,17s 0m10,31s
47 262 LEVIS Laurent F2/1. 13 2 Peugeot 106 0m48,13s 0m45,85s 0m46,79s 0m44,26s 0m10,40s
48 40 THUPINIER Stephane N/3 8 2 Renault Clio Ragnotti 0m46,89s 0m45,13s 0m44,30s 0m44,79s 0m10,44s
49 47 RUTILY Michel FC/2 6 1 Simca Rallye 2 0m46,53s 0m44,46s 0m44,49s 0m44,61s 0m10,63s
50 44 SANCHEZ Thomas FN/1 9 1 Peugeot 106 Xsi 0m48,20s 0m46,57s 0m45,50s 0m44,59s 0m10,73s
51 25 MELLAN Cedric FA/3 4 3 Peugeot 205 0m47,70s 0m46,15s 0m44,95s 0m45,39s 0m11,09s
52 39 LOUFTI Stephane FN/4 10 6 Renault 5 Gt Turbo 0m48,85s 0m47,30s 0m45,19s 0m45,00s 0m11,14s
53 52 SEGUIN Anthony FC/1 7 5 Simca Rallye 2 0m46,93s 0m48,62s 0m45,68s 0m45,00s 0m11,14s
54 46 APPARICIO Alexandre FC/2 8 2 Talbot Samba Rallye 2 0m50,37s 0m48,29s 0m46,16s 0m45,08s 0m11,22s
55 61 MICHEL Marc (FR) F2/2. 14 10 Peugeot 205 0m50,59s 0m47,52s 0m45,37s 0m45,64s 0m11,51s
56 42 CHATEAU Michel N/2 11 2 Citroën Saxo Vts 0m47,56s 0m48,08s 0m45,52s 0m45,42s 0m11,56s
57 29 SAUERWEIN Christian A/2 5 2 Peugeot 206 Xs 0m49,18s 0m49,85s 0m47,33s 0m45,57s 0m11,71s
58 31 AUDIBERT André FA/1 6 1 Peugeot 106 rallye 0m48,42s 0m59,24s 0m46,29s 0m45,80s 0m11,94s
59 32 LOPEZ Patrice FA/1 7 2 Peugeot 106 Xsi 0m49,20s 0m53,69s 0m46,61s 0m45,80s 0m11,94s
60 220 CAVAGIA Marc Z/15 2 2 BMW M3 0m49,24s 0m47,57s 0m47,33s 0m45,85s 0m11,99s
61 65 GAUTIN Roger F2/2. 15 11 Peugeot 205 GTI 0m51,25s 0m48,58s 0m48,51s 0m46,03s 0m12,17s
62 59 © BAGNOL Harmonie F2/2. 16 12 Peugeot 205 Gti 0m49,26s 0m47,43s 0m47,73s 0m46,12s 0m12,26s
63 19 VALLES Dominique GT/1 4 2 Hommell Berlinette 0m54,00s 0m46,31s 0m46,30s 0m12,44s
64 15 MAURO Eric CM/CM 6 4 Prm Fun Boost 0m53,43s 0m50,47s 0m47,41s 0m46,49s 0m12,63s
65 27 MAESTRO Roger A/3 8 4 Renault Rs Cup 0m48,52s 0m48,26s 0m46,53s 0m46,88s 0m12,67s
66 62 VIGLIONE Jerome F2/1. 17 3 Peugeot 106 0m51,26s 0m50,23s 0m48,40s 0m46,76s 0m12,90s
67 218 © CHAPIN Jeannie GT/1 5 3 Hommell Rs2 0m49,35s 0m48,58s 0m48,72s 0m46,97s 0m13,11s
68 30 CAMPANA Charles A/2 9 3 Citroën C2 0m50,91s 0m49,80s 0m49,92s 0m47,39s 0m13,53s
69 24 FOREY Philippe FA/3 10 5 Peugeot 309 Gti 16 0m50,04s 0m49,59s 0m47,46s 0m48,29s 0m13,60s
70 259 BAGNOL Joris F2/2. 18 13 Peugeot 205 Gti 0m53,10s 0m52,04s 0m50,43s 0m48,44s 0m14,58s

_________________
"life is too short to drive boring cars"
Image


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par  
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Aller à:  
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduit par phpBB-fr.com